التايلاندية للطيران آسيا
1100
UTP
01h 25m
بدون توقف
HKT
تسجيل الدخول
PattayaPhuket
التايلاندية للطيران آسيا
1100
UTP
01h 25m
بدون توقف
HKT
خطوط بانكوك الجوية
281
UTP
01h 40m
بدون توقف
HKT
طيران الإمارات
4528
UTP
01h 40m
بدون توقف
HKT
الخطوط الجوية القطرية
4447
UTP
01h 40m
بدون توقف
HKT
The price of a Pattaya to Phuket flight ticket varies between a minimum AED 318 or up to AED 760.
Note: Cleartrip Lowest Air Fares Calendar provides an indication of prices (per person) for a range of dates, so that you can see the cheapest air fares easily. The air fares you see here may not be available at the time you try and book.
| المسافة الجوية | 585 KM |
|---|---|
| إجمالي رحلات الطيران من باتايا إلى فوكيت في أسبوع | 10 رحلات |
| الرحلة الأولى | التايلاندية للطيران آسيا 1100 , تغادر في 10:50 AM |
| الرحلة الأخيرة | الخطوط الجوية القطرية 4447 , تغادر في 01:00 PM |
| الخطوط الجوية الشهيرة من باتايا إلى فوكيت | التايلاندية للطيران آسيا, خطوط بانكوك الجوية, طيران الإمارات, and الخطوط الجوية القطرية |
| أقصر مدة للرحلات من باتايا إلى فوكيت | 01h 40m |
| رحلات المطار من باتايا إلى فوكيت | Pattaya-UTP,Phuket-HKT |
| وقت ل باتايا إلى فوكيت رحلات | 00h 01m |
| باتايا فوكيت رحلات طيران رخيصة | الأجرة AED | الخطوط الجوية الاسم | تاريخ الرحلة | توقيت | |
|---|---|---|---|---|---|
| أرخص أجرة في غضون 30 يوما | AED318* | Bangkok Airways | 08/10/2022 | 02:50 PM-04:20 PM | |
| أرخص أجرة في غضون 90 يوما | AED290* | Bangkok Airways | 08/12/2022 | 01:00 PM-02:40 PM | |
| أقل أجرة للسفر | AED290* | Bangkok Airways | 08/12/2022 | 01:00 PM-02:40 PM |
| توقيت الطيران | Bangkok Airways |
|---|---|
| الصباح الباكر (12 AM to 8 AM) | 0 |
| صباح ( 8 AM to 12 PM) | 0 |
| بعد الظهر ( 12 PM to 4 PM) | 2 |
| مساء ( 4 PM to 8 PM) | 1 |
| ليل ( 8 PM to 12 AM) | 0 |
| تفاصيل الأمتعة ( تحقق في ) | 15 كغ |
نعم. توفر كل من Bangkok Airways أسرع رحلات الطيران على هذا الطريق،
كثير من خطوط طيران درجة رجال الأعمال توفر مساحة إضافية للنوم.
نعم، يمكنك حمل طعامك الخاص، و لكن يجب أن يكون معبئا بشكل جيد.
لا تقدم شركة الطيران الكحول على متن رحلة داخلية. يتم تقديم الكحول على متن الرحلات الدولية فقط.
تتراوح أسعار رحلة الدرجة الاقتصادية من AED 318 إلى AED 760. التايلاندية للطيران آسيا, خطوط بانكوك الجوية, طيران الإمارات, and الخطوط الجوية القطرية يوفرون تذاكر في هذا النطاق من الأسعار.
نعم، يتاح للمسافر خيار إنجاز إجراءات السفر في الرحلة من إلى فوكيت عبر الإنترنت أو في المطار.
نعم، يمكن حجز فنادق متوسطة التكلفة بالقرب من المطار عبر اختيار فنادق كليرتريب.
نعم، يتيح مطار فوكيت المطور حديثا هذه الإمكانية للأطفال و الرضع.